
- Страна: Украина
- На рынке: c 2017 года
- Клиентов: 1340 (~0.10 % рынка)
-
Серверы:
Украина, США, Латвия, Нидерланды, Европа, Сингапур, Польша, Швейцария - Панель управления: ISPmanager
- Эксперт: online (ответов 19)
Страны: Украина . Вид хостинга: VPS/VDS , Выделенный сервер
Тарифы
NL Alpha | NL Beta | NL Gamma | NL Delta | |
Цена |
|
|
|
|
DDOS-Защита | — | — | — | — |
Количество сайтов | 5 шт | 10 шт | 15 шт | 20 шт |
Базы данных | 5 шт | 10 шт | 15 шт | 20 шт |
Место на диске | 5 Гб | 10 Гб | 15 Гб | 20 Гб |
Платформа | linux | linux | linux | linux |
Панель управления | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager | ISP Manager |
VDS Alpha | VDS Beta | VDS Gamma | VDS Delta | VDS Epsilon | |
Цена |
|
|
|
|
|
Память (ОЗУ) | 1 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб |
DDOS-Защита | — | — | — | — | — |
Место на диске | 10 Гб | 15 Гб | 25 Гб | 50 Гб | 100 Гб |
CPU | 3.4 ГГц | 3.4 ГГц | 3.4 ГГц | 3.4 ГГц | 3.4 ГГц |
Ядер CPU | 1 шт | 2 шт | 4 шт | 8 шт | 4 шт |
Intel Core i5 | Intel Xeon E3 | Intel Xeon E3 | Intel Xeon E5 | Intel Xeon E5 | |
Цена |
|
|
|
|
|
Память (ОЗУ) | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 96 Гб |
DDOS-Защита | — | — | — | — | — |
Место на диске | 500 Гб | 1000 Гб | 2000 Гб | 500 Гб | 1000 Гб |
CPU | — | — | — | — | — |
Ядер CPU | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
var jsTab = document.querySelectorAll(‘#rates > div.tarif-table > ul li’);
var jsDiv = document.querySelectorAll(‘#rates > div.tarif-table > div .tab-pane’);
if (jsTab.length != null && jsDiv.length != null) {
jsTab[0].className += » active»;
jsDiv[0].className += » active»;
}
Was this helpful?
0 / 0